| Wenn im aufgerufenen PopUp Fenster anfangs nur die Navigationszeile zu sehen ist, starte mit der PLAY-Taste das Video. |
Klicke auf den Namen des Players, um das Video aufzurufen, klicke zum Herunterladen mit der rechten Maustaste auf Download und wähle aus dem Kontextmenu “Ziel speichern unter … ” aus. Speichere dann in einem Ordner Deiner Wahl ab. Die gespeicherte *.swf-Datei kannst Du immer wieder mit dem im Browser integrierten Flash Player abspielen. Solltest Du bei der Wiedergabe Schwierigkeiten mit Deinem Browser haben, denn lade Dir den IrfanView Player herunter und öffne die Datei mit diesem Player.
| ADAMS,, Blake | Drive | |
| AMES, Stephen | Drive | Download |
| ATWAL, Arjun | Drive mit starkem Überschwung | Download |
| BECKMAN, Cameron | Fairwayshot | |
| BECKMAN, Cameron | Drive | |
| BRADLEY, Keegan | Iron 7 | |
| BRADLEY, Keegan | Hybrid Teeshot | |
| BYRD, Jonathan | Drive | |
| CINK, Stewart | 3 Wood Teeshot | |
| CLARK, Tim | Hybrid | |
| COUCH, Chris | Drive | |
| CRANE, Ben | Hybrid | |
| CRANE, Ben | Hybrid Roughshot | |
| DAY, Jason | Bunker | |
| DAVIES, Rhys | Drive Slowmotion | |
| DAVIES, Rhys | Drive | |
| DAY, Jason | Drive | |
| DONALD, Luke | Fairwayshot mit Wood 3 | |
| DUFNER, Jason | Hybrid | |
| ELSON, Jamie | Iron | |
| FISHER, Ross | Pitch | |
| FOWLER, Rickie | Chip and run | |
| FOWLER, Rickie | Drive | |
| FROST, David | Drive | |
| FROST, David | Fairwaybunker | |
| GARCIA, Sergio | CLAW Putting Grip | |
| GAY, Brian | Drive | |
| GAY, Brian | Pitch | |
| GILLIS, Tom | Hybrid | |
| GOOSEN, Retief | Belly Putter (Griff) | |
| HAAS, Bill | Ironshot | |
| HOLMES, J.B. | Drive | |
| IMADA, Ryuji | Fairwayshot | |
| IMADA, Ryuji | Fairwayshot II | |
| JACOBSON, Frederik | Missglückter Drive | |
| JACOBSON, Frederik | Iron 7 | |
| JOHNSON, Dustin | Fairwaywood 3 | |
| JONES, Brendan | Drive | |
| KARLSON, Robert | Iron | |
| KAYMER, Martin | Drive | |
| KAYMER, Martin | Long Iron | |
| KNOST, Colt | Iron Frontside | |
| KNOST, Colt | Iron 8 | |
| KUCHAR, Matt | Bunker | |
| LAIRD, Martin | Fairwaywood 3 | |
| LAIRD, Martin | Punch | |
| LAIRD, Martin | Bellyputter | |
| LAIRD, Martin | Faiwayshot | |
| LAWRIE, Paul | Chip von Bunkerkante | |
| LAWRIE, Paul | Teeshot | |
| LEVIN, Spencer | Iron 6 | |
| LUNDE, Bill | Teeshot Par 3 | |
| MAHAN, Hunter | Iron 7 | |
| MANASSERO, Matteo | Iron 7 | |
| McNEILL, George | Iron 8 | |
| MERRICK, John | Iron | |
| MERRITT, Troy | Iron 6 Teeshot | |
| MICKELSON,, Phil | Drive | |
| MOLINARI, Francesco | Lob | |
| MOLINARI, Edoardo | Long Iron | |
| MOLDER, Bryce | Drive | |
| MOLDER, Bryce | Faiwayshot | |
| MOLDER, Bryce | Teeshot | |
| MOORE, Ryan | Iron 2 | |
| NA, Kevin | Drive | |
| OOSTHUIZEN, Lous | Iron 6 | |
| PALMER, Ryan | Pitch aus Semirough | |
| PALMER, Ryan | Drive | |
| PALMER, Ryan | Ironshot 6 | |
| PALMER, Ryan | Faiwayshot | |
| PEREZ, Pat | Faiwayshot | |
| PETTERSSON, Carl | Ironshot | |
| POINTS, D.A. | Pitch | |
| POINTS, D.A. | Drive | |
| QUIROS, Alvaro | Ironshot | |
| QUIROS, Alvaro | Iron 7 | |
| REAVIE, Chez | Hybrid | Teeshot | |
| ROMERO, Andres | Faiwaywood 3 | Teeshot | |
| SIM, Michael | Drive | |
| SIMPSON, Webb | Drive | |
| SIMPSON, Webb | Pitch | |
| STADLER, Kevin | Extremer Roughshot | |
| STADLER, Kevin | Drive | |
| STRICKER, Steve | Drive – Slowmotion | |
| STREELMAN, Kevin | Fairwayshot | |
| TAYLOR, Vaughn | Drive | |
| TEATER, Josh | Drive | |
| TEATER, Josh | Faiwayshot | |
| VEGAS, Jhonattan | Iron hangaufwärts | |
| VEGAS, Jhonattan | Par 3 Iron shot | |
| WALKER, Jimmy | Drive | |
| WATNEY, Nick | Drive | |
| WATNEY, Nick | Fairwayshot | |
| WATSON, Bubba | Linkshänder | Studie | Slowmotion | |
| WATSON, Bubba | Linkshänder | Ironshot 7 | |
| WI, Charlie | Hybrid | |
| WILSON, Dean | Pitch | |
| WOODLAND, Gary | Kompakter Drive | |
| WOODLAND, Gary | Ironshot Approache | |
| YANG , Y.E. | Drive | |
| YANG , Y.E. | Pitch | |
| YANG , Y.E. | Bunker |
Die Ladeszeit der Datei richtet sich nach Deinem Internetzugang und der Verbindungsgeschwindigkeit.
Copyright: Die Videos wurden auf Proberunden und Driving Ranges von meist amerikanischen Golfvisitors gemacht.

